6月7日・順位表
| 順位 | NO. | ドライバー | マシン名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 熊久保信重 | YUKE'S CUSCO ランサー with ADVAN |
| 2位 | 4 | 末永正雄 | トラスト雨宮 with TOYO D1-7 |
| 3位 | 2 | 今村陽一 | S15 シルビア |
| 4位 | 6 | 川畑真人 | TEAM TOYO with GP SPORTS 180SX |
| 5位 | 15 | 古口美範 | DUNLOP 180SX |
| 6位 | 14 | 斉藤太吾 | チーム22 FNATZ マークII |
| 7位 | 3 | 野村 謙 | BLITZ DUNLOP ER34 |
| 8位 | 17 | 内海彰乃 | ADVAN・Diversion・Freakワンビア |
| 9位 | 24 | 岡村和義 | ニスモ&HKS☆YF琉球偉人号 |
| 10位 | 30 | 藤尾 勉 | RX-7 |
| 11位 | 5 | 谷口信輝 | IS220-Z(アルテッツア) |
| 12位 | 19 | 春山 隆 | WONDER C35 ローレル SPL |
| 13位 | 8 | 手塚 強 | B324R |
| 14位 | 11 | 平岡英郎 | GD-B インプレッサ 良い子号 |
| 15位 | 25 | ドリフト侍 | Team 侍 project 1号機 |
| 16位 | 12 | 佐久間達也 | TEAM TOYO with GP SPORTS S15 |
- << 6月7日・追走トーナメント表
- | レポート・リザルトのトップへ |
- 6月7日・全出場者リザルト >>
