
6月7日・予選リザルト
| 順位 | NO. | ドライバー | 得点 | 車速(km/h) |
順位 | NO. | ドライバー | 得点 | 車速(km/h) |
| 1 | 8 | 手塚 強 | 100.00 | 126 |
17 | 16 | 黒井敦史 | 99.50 | 122 |
| 2 | 3 | 野村 謙 | 100.00 | 126 |
18 | 9 | 田中一弘 | 99.50 | 120 |
| 3 | 2 | 今村陽一 | 99.95 | 124 |
19 | 13 | 日比野哲也 | 99.50 | 120 |
| 4 | 15 | 古口美範 | 99.90 | 130 |
20 | 10 | 上野高広 | 99.50 | 117 |
| 5 | 4 | 末永正雄 | 99.90 | 130 |
21 | 29 | 荻野目久 | 99.00 | 130 |
| 6 | 14 | 斉藤太吾 | 99.90 | 129 |
22 | 18 | 福田浩司 | 99.00 | 126 |
| 7 | 1 | 熊久保信重 | 99.90 | 122 |
23 | 28 | 廣田友和 | 99.00 | 122 |
| 8 | 6 | 川畑真人 | 99.85 | 116 |
24 | 21 | 猪瀬 徹 | 98.80 | 125 |
| 9 | 25 | ドリフト侍 | 99.80 | 131 |
25 | 26 | 水畑 力 | 98.80 | 121 |
| 10 | 5 | 谷口信輝 | 99.80 | 128 |
26 | 23 | 時田雅義 | 98.80 | 120 |
| 11 | 12 | 佐久間達也 | 99.80 | 119 |
27 | 27 | 末永直登 | 98.00 | 119 |
| 12 | 19 | 春山隆 | 99.70 | 124 |
28 | 31 | トゥンクージャン | 95.00 | 122 |
| 13 | 24 | 岡村和義 | 99.60 | 127 |
29 | 20 | 高橋邦明 | 95.00 | 121 |
| 14 | 30 | 藤尾 勉 | 99.50 | 126 |
30 | 7 | 吉岡稔記 | 95.00 | 121 |
| 15 | 11 | 平岡英郎 | 99.50 | 123 |
31 | 22 | 小師賢作 | 0.00 | 0 |
| 16 | 17 | 内海彰乃 | 99.50 | 122 |
|
| ▲以上予選通過▲ |