
6月7日・予選リザルト
| 順位 | NO. | ドライバー | 得点 | 車速(km/h) |
順位 | NO. | ドライバー | 得点 | 車速(km/h) |
| 1 | 25 | ドリフト侍 | 100.00 | 134 |
17 | 30 | 藤尾 勉 | 99.90 | 126 |
| 2 | 5 | 谷口信輝 | 100.00 | 131 |
18 | 1 | 熊久保信重 | 99.90 | 124 |
| 3 | 6 | 川畑真人 | 100.00 | 127 |
19 | 10 | 上野高広 | 99.90 | 119 |
| 4 | 4 | 末永正雄 | 100.00 | 127 |
20 | 24 | 岡村和義 | 99.85 | 128 |
| 5 | 21 | 猪瀬 徹 | 100.00 | 126 |
21 | 29 | 荻野目久 | 99.85 | 125 |
| 6 | 28 | 廣田友和 | 100.00 | 125 |
22 | 9 | 田中一弘 | 99.85 | 121 |
| 7 | 8 | 手塚 強 | 100.00 | 125 |
23 | 7 | 吉岡稔記 | 99.80 | 124 |
| 8 | 3 | 野村 謙 | 100.00 | 123 |
24 | 26 | 水畑 力 | 99.50 | 123 |
| 9 | 2 | 今村陽一 | 100.00 | 119 |
25 | 31 | トゥンクージャン | 99.50 | 120 |
| 10 | 14 | 斉藤太吾 | 100.00 | 118 |
26 | 22 | 小師賢作 | 99.00 | 123 |
| 11 | 15 | 古口美範 | 99.95 | 131 |
27 | 20 | 高橋邦明 | 99.00 | 121 |
| 12 | 13 | 日比野哲也 | 99.95 | 131 |
28 | 23 | 時田雅義 | 99.00 | 119 |
| 13 | 16 | 黒井敦史 | 99.95 | 126 |
29 | 27 | 末永直登 | 99.00 | 118 |
| 14 | 12 | 佐久間達也 | 99.95 | 125 |
30 | 18 | 福田浩司 | 0.00 | 130 |
| 15 | 11 | 平岡英郎 | 99.95 | 123 |
31 | 19 | 春山 隆 | 0.00 | 118 |
| 16 | 17 | 内海彰乃 | 99.90 | 127 |
|
| ▲以上予選通過▲ |